2021巾幗學院-女性領導人菁英培訓班(錄取名單)2021/09/28 | |||
序 | 學號 | 姓名 | 服務機關 |
1 | E10150101 | 古嘉安 | 漢翔公司(宜興實業)-騰達塑膠 |
2 | E10150102 | 盧玉娟 | 加興企業股份有限公司 |
3 | E10150103 | 張庭佳 | 瑞成精密科技有限公司 |
4 | E10150104 | 雲淑芬 | 柏莎美學工作室 |
5 | E10150105 | 陳心怡 | 威翔旅行社有限公司 |
6 | E10150106 | 黃淑慧 | 力達記帳士事務所 |
7 | E10150107 | 陳嬿伊 | 咏茗堂 |
8 | E10150108 | 李孟諭 | 李滿春會計師事務所 |
9 | E10150109 | 施淑玲 | 利來貼商行 |
10 | E10150110 | 王淇緣 | 廣源良股份有限公司 |
11 | E10150111 | 黃曉芳 | 喬福泡棉股份有限公司 |
12 | E10150112 | 賴秀美 | 如玉坊銀樓 |
13 | E10150113 | 梁秀珍 | 宏源貿易股份有限公司 |
14 | E10150114 | 吳品蓉 | 健彰實業股份有限公司 |
15 | E10150115 | 林怡禎 | 景泰企業社 |
16 | E10150116 | 陳雅芳 | 守正牙醫診所 |
17 | E10150117 | 劉碧蓮 | 昀冠實業有限公司 |
18 | E10150118 | 葉瓊麗 | 錫謙實業有限公司 |
19 | E10150119 | 詹苡禾 | 嘉德通國際貿易有限公司 |
20 | E10150120 | 陳麗英 | 勝景遊覽公司 |
21 | E10150121 | 施堡雰 | 佐岡鋼鐵有限公司 |
22 | E10150122 | 嚴翊綾 | 龍湶實業有限公司 |
23 | E10150123 | 廖惠君 | 三商美邦人壽保險股份有限公司彰化分公司 |
24 | E10150124 | 王雅惠 | 吉村五金企業社 |
25 | E10150125 | 余苔青 | 泰能機器工業股份有限公司/彰化師大人管協會 |
26 | E10150126 | 魏麗秋 | 社團法人中華商業聯盟協會 |
27 | E10150127 | 張瓊文 | 維豐橡膠股份有限公司 |
28 | E10150128 | 許穗蒨 | 健群塑膠有限公司 |
29 | E10150129 | 林碧鬆 | 泰昇工業有限公司 |
30 | E10150130 | 洪玉雲 | 泓宇衛材股份有限公司 |
31 | E10150131 | 李心儀 | 巧良實業股份有限公司 |
32 | E10150132 | 蔡瓊滿 | 益利工業有限公司 |
33 | E10150133 | 陳思淳 | 聚茂水電材料有限公司 |
34 | E10150134 | 張宜靜 | 岱興床墊寢飾館/ 聖心國際同濟會 |
35 | E10150135 | 李雅璇 | 社團法人中華商業聯盟協會 |
36 | 彰化區候補1 | 王麗玉 | 裕寶百貨開發有限公司 |
37 | 彰化區候補2 | 許美觀 | 東昱彈簧工業有限公司 |
38 | 彰化區候補3 | 王依雯 | Simdle咖啡坊(普克益企業社) |
39 | 彰化區候補4 | 施麗卿 | 凱撒床業股份有限公司 |
40 | 台中跨區候補5 | 楊璃存 | 索羅爾企業有限公司/台中市大台中中小企業協會 |
41 | 台中跨區候補6 | 黃芬蘭 | 鼎昕景觀股份有限公司/中華民國全國中小企業總會菁睿聯誼會 |
42 | 台中跨區候補7 | 陳璽安 | 弘威國際貿易有限公司/台中縣花木蘭獅子會 |
43 | 台中跨區候補8 | 陳春甘 | 亮宇油封企業股份有限公司 |
44 | 台中跨區候補9 | 吳沛玲 | 瑞麗刀剪股份有限公司 |
45 | 台中跨區候補10 | 章羽承 | 晶美術館 |
46 | 台中跨區候補11 | 賴夜珠 | 喬夆有限公司 |
47 | 台中跨區候補12 | 陳惠雯 | 立紳國際事業有限公司 |
本校遵守教育部大專院校防疫指引,教室內每名學員之間須保持2.25平方公尺社交距離,故本屆僅能錄取35位,請上述學員最遲於2021/9/30前完成繳費,以保留資格,10/1起按缺額依候補順序通知候補學員繳費。 |